Расписание маршрутных автобусов
Расписание маршрутных автобусов по направлению Симферополь-Судак на 2009г.
Стоимость проезда на 1 мая 2009г. 27 грн с человека.
| Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления | Время прибытия |
| Симферополь | Морское | 5 20 | 7 50 |
| Симферополь | Судак | 6 00 | 8 00 |
| Симферополь | Судак | 6 15 | 8 15 |
| Симферополь | Судак | 6 50 | 8 50 |
| Симферополь | Судак | 7 30 | 9 30 |
| Джанкой | Судак | 7 55 | 9 55 |
| Евпатория | Судак | 8 10 | 10 10 |
| Симферополь | Судак | 8 25 | 10 25 |
| Симферополь | Судак | 9 10 | 11 10 |
| Симферополь | Судак | 9 40 | 11 40 |
| Симферополь | Судак | 10 10 | 12 10 |
| Симферополь | Судак | 10 42 | 12 42 |
| Симферополь | Новый Свет | 10 55 | 13 25 |
| Севастополь | Судак | 11 15 | 13 45 |
| Симферополь | Судак | 11 30 | 13 30 |
| Евпатория | Судак | 11 45 | 13 45 |
| Симферополь | Морское | 12 15 | 14 45 |
| Симферополь | Судак | 12 30 | 14 30 |
| Симферополь | Судак | 12 45 | 14 45 |
| Симферополь | Судак | 13 00 | 15 00 |
| Симферополь | Судак | 15 25 | 17 25 |
| Симферополь | Судак | 15 45 | 17 45 |
| Симферополь | Судак | 16 30 | 18 30 |
| Симферополь | Судак | 17 00 | 19 00 |
| Симферополь | Новый Свет | 17 30 | 20 00 |
| Симферополь | Судак | 18 20 | 20 20 |
| Симферополь | Судак | 19 30 | 21 30 |
Примечание:
Для проходящих маршрутов, которые идут на Судак через Симферополь, время отправление указано из Симферополя. Все рейсы указанные в расписании Судакского направления станции "Курортная" (Сифмерополь, жд Вокзал) являются ежедневными.

